| N | Nombre | Grupo | Licencia | HTML | CSS | JS | PHP | SQL | Python | C | Java | C# | NoSQL | TS | Go | ¿Activo? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | quote.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 2 | guessnum.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 3 | dice.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 4 | yt.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 5 | mario.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 6 | crawler.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 7 | automail.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 8 | face.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 9 | music.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 10 | twitterbot.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 11 | tictactoe.java | Java Ideas | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 12 | calculator.java | Java Ideas | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 13 | inventory.java | POLI | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 14 | sound-flower | POLI | MIT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
| 15 | inventory.php | Cliente | MIT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
| 16 | twitter.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 17 | fullstackopen | Curso | - | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 18 | cuceiMobile | Curso | MIT | ✅ | ||||||||||||
| 19 | chess.java | Java Ideas | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 20 | typespeed.java | Java Ideas | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 21 | passmgr.py | Python Ideas | MIT | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 22 | horarios | Cliente | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 23 | milosnowcat.github.io | Milo | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 24 | adsum | Cliente | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
| 25 | milosnowcat.dev | Milo | - | ✅ | ||||||||||||
| 26 | PayPerView-Pro | Cliente | - | ✅ | ||||||||||||
| 27 | memorama | POLI | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||
| 28 | RAH-Code-dev.github.io | Milo | - | ✅ | ||||||||||||
| 29 | hermes | TSU | - | ✅ | ||||||||||||
| 30 | ShieldCipher | Milo | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 31 | gittalk | Milo | AGPL | ✅ | ||||||||||||
| 32 | mercury | TSU | - | ✅ | ||||||||||||
| 33 | demeter-notifications | TSU | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 34 | demeter-ai | TSU | - | ✅ | ||||||||||||
| 35 | demeterx | TSU | - | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 36 | hexagon | POLI | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 37 | publisherss-auth | SS | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 38 | publisherss-api-gateway | SS | - | ✅ | ||||||||||||
| 39 | publisherss-files | SS | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 40 | publisherss-links | SS | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 41 | publisherss-frontend | SS | - | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 42 | publisherss-backend | SS | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 43 | MeowScript | Milo | MIT | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 44 | templates | Milo | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 45 | SIIAPI | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 46 | horarios-api |
CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 47 | horarios-app | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 48 | evaluador-de-profes-backend | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 49 | cucei.dev | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 50 | evaluador-de-profes-frontend | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 51 | agenda-twa | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 52 | agenda | CUCEI.DEV | AGPL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 53 | dain-dashboard |
DAIN | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 54 | dain-auth | DAIN | - | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 55 | dain-registrar-opensrs | DAIN | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 56 | dain-api | DAIN | - | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
| 57 | dain-landing | DAIN | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 58 | mcp.udg.plus | OSIN | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 59 | udg.plus | OSIN | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| 60 | ivive-api |
OSIN | - | ✅ | ✅ | |||||||||||
| 61 | ivive | OSIN | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
| TOTAL | 18 | 18 | 13 | 6 | 13 | 22 | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 1 | 29 |
Projects
Subscribe to:
Posts (Atom)
Agenda UDG
En CUCEI.DEV creemos que las plataformas universitarias se pueden modernizar y ser más accesibles para los estudiantes. Con esa idea en me...
-
My journey in the world of Open Source, Cloud and AI Today I finished the course “ Open Source Origin Stories ” at Skills Build by IBM ; it...
No comments:
Post a Comment